USTED SE ENCUENTRA AQUÍ :
Página de inicio Cartuchos de extracción Cartuchos de extracción de celulosa-
Filtros de jeringa
- FILTSTAR filtros de jeringa
- Filtros de jeringa de nylon
- Filtro de jeringa PTFE con prefiltro
- Filtros de jeringa PTFE hidrofílico
- PSE filtros de jeringa
- Filtros de la jeringuilla MCE
- Filtros de jeringa CA
- Filtros de la jeringuilla PVDF
- Filtros de jeringa de fibra de vidrio
- Filtros de jeringa de fibra de vidrio
- Filtros de jeringa PP
- Filtros de jeringa PP
- Filtros de la jeringuilla WINSTAR
- Filtros de jeringa estériles
- Filtros de jeringa estériles PES
- Filtros de jeringa de Nylon estéril
- Filtros de jeringa estériles PTFE
- Filtros de jeringa PTFE hidrófila estéril
- Filtros de jeringa estériles MCE
- Filtros de jeringa estériles CA
- Filtros de jeringa estériles PVDF
- Filtros de la jeringuilla de fibra de vidrio estéril
- Filtros de jeringa estériles de PP
- FILTSTAR filtros de jeringa
-
Filtros de membrana
- Filtros de membrana de disco
- Filtros de discos de membrana de nylon
- Filtros de discos de membrana PTFE
- Filtros de discos de membrana PTFE hidrofílico
- Filtros de discos de membrana PES
- Filtros de discos de membrana MCE
- Filtros de discos de membrana cuadriculada de MCE
- Filtros de discos de membrana de CA
- Filtros de discos de membrana PVDF
- Filtros de discos de membrana de fibra de vidrio
- Filtros de discos de membrana de PP
- Rollo de filtro de membrana
- Rollos de filtro de membrana de nylon
- Rollos de filtro de membrana PTFE
- Rollos de filtro de membrana PTFE hidrofílico
- Rollos de filtro de membrana PES
- Rollos de filtro de membrana MCE
- Rollos de filtro de membrana de CA
- Rollos de filtro de membrana PVDF
- Vidrio fibra membrana filtro rollos
- Rollos de filtro de membrana de PP
- Filtros de membrana de disco
- Papel de filtro
-
Colectores de filtración
- Filtro Soporte colectores
- Filtros de disolvente de vidrio de 300ml
- Filtros de disolvente de vidrio de 500ml
- Filtros de solvente de acero inoxidable
- Filtros de vacío de 3-rama de cristal de 300ml
- Filtros de acero inoxidable 3-rama de vacío de 300ml
- Filtros de acero inoxidable 6-rama de vacío de 300ml
- Filtros de vacío de 6-rama de cristal de 300ml
- Bombas de vacío
- SLVPGM100A de bombas de vacío de diafragma larga duración
- Laboratorio SLVPGM033A de bombas de vacío de diafragma
- SLVPGM0200 de bombas de vacío de diafragma portátil
- Bombas de vacío libre de aceite SLVPGM033B
- SLVPGM050B de bombas de vacío de diafragma de poco ruido
- SLVPGM050A de bombas de vacío de diafragma
- Filtro Soporte colectores
- Frascos y tapas
-
Columna SPE
- Columna SPE convencional
- NH2 Cartucho SPE
- Cartucho de SPE diol
- Silicona cartucho SPE
- C18 Cartucho SPE
- Cartucho SPE C18A
- C8 Cartucho SPE
- Cartucho de SPE NC
- Cartucho SCX SPE
- Cartucho SPE de SAX
- Cartucho de SPE de PSA
- Cartucho de SPE PRS
- Cartucho SPE de alúmina
- Cartucho de SPE Florisil
- Cartucho SPE C8/SCX
- Cartucho SPE C8/saxo
- Cartucho CARB-GCB-NH2 SPE
- CARB - cartucho SPE GCB/PSA
- Columna SPE polimétrica
- Columna SPE dedicado
- Columna SPE convencional
- Columna Flash
- QuEChERS
- Cartuchos de extracción
- Pipetas
- Superior de la botella dispensador
Descripción
celulosa cartuchos de extracción son fabricados de celulosa alfa alta y tiene fuerza mecánica excelente y retención, la pureza del material da resultados analíticos fiables y reproducibles, es conveniente para el tipo Soxhlet, Tecator-tipo o dispositivos similares extraer ciertos componentes de material sólido con un disolvente apropiado.
instrucciones dibujo
características
hecho de celulosa alfa alto grado sin elementos vinculantes, que garantiza experimento replicable y fiable resultados
una gran variedad de tamaño , espesor de pared constante y superficie interior lisa de la
mecánica fuerza y retención de capacidad Superior
constante alta porosidad asegura flujo rápido a través de
ajuste alta precisión para todos los sistemas de extracción disponible
DOP Retention(% @0.3) es 99.8%, y la temperatura máxima es de 100 ° c
aplicaciones
determinación de la grasa de carne y lechería productosdeterminación de PCB en los productos de pescado
determinación de grasa libre en productos alimenticios
determinación de residuos de plaguicidas en productos alimenticios
extracción de plastificantes de PVC
determinación de compuestos orgánicos en agentes
que extracción de aditivos de ganado alimentación
extracción de dioxinas
sólido de la partícula como la recolección de polvo en el aire de lavado corrientes
evaluación del líquido contenido en la mezcla concreto
nuestra fábrica
entrega
pedidos proceso
pedir información
artículo código | producto Descripción | ID × H (mm) | espesor de la pared (mm) | P cs / P k |
SLCET1733 | Starlab SLCET1733 celulosa cartuchos de extracción, 17 ID × 33 H, 1.0-1.5 mm de espesor | 17 × 33 | 1,0 ~ 1.5 | 25 |
SLCET1990 | Starlab SLCET1990 celulosa cartuchos de extracción, 19 ID × 90 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 19 × 90 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET2260 | Starlab SLCET2260 celulosa cartuchos de extracción, 22 ID × 60 H, 1.5-1.75 mm de espesor | 22 × 60 | 1.5 ~ 1.75 | 25 |
SLCET2290 | Starlab SLCET2290 celulosa cartuchos de extracción, 22 ID × 90 H, 1.5-1.75 mm de espesor | 22 × 90 | 1.5 ~ 1.75 | 25 |
SLCET2660 | Starlab SLCET2660 celulosa cartuchos de extracción, 26 ID × 60 H, 1.5-1.75 mm de espesor | 26 x 60 | 1.5 ~ 1.75 | 25 |
SLCET2780 | Starlab SLCET2780 celulosa cartuchos de extracción, 27 ID × 80 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 27 × 80 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET 2870 | SLCET 2870 de Starlab celulosa cartuchos de extracción, 28 ID × 70 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 28 × 70 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET28100 | Starlab SLCET28100 celulosa cartuchos de extracción, 28 ID × 100 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 28 × 100 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3060 | Starlab SLCET3060 celulosa cartuchos de extracción, 30 ID × 60 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 30 × 60 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3080 | Starlab SLCET3080 celulosa cartuchos de extracción, 30 ID × 80 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 30 × 80 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET30100 | Starlab SLCET30100 celulosa cartuchos de extracción, 30 ID × 100 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 30 × 100 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3360 | Starlab cartuchos extracción de celulosa SLCET3360, 33 ID × 60 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 33 × 60 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3380 | Starlab SLCET3380 celulosa cartuchos de extracción, 33 ID × 80 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 33 × 80 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3394 | Starlab SLCET3394 celulosa cartuchos de extracción, 33 ID × 94 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 33 × 94 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3480 | Starlab Cartuchos de extracción de celulosa de SLCET3480, 34 ID × 80 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 34 × 80 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET34100 | Starlab SLCET34100 celulosa cartuchos de extracción, 34 ID × 100 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 34 × 100 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3660 |
Starlab SLCET3660 celulosa cartuchos de extracción, 36 ID x 60 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 36 × 60 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3680 | Starlab SLCET3680 celulosa Cartuchos de extracción, 36 ID x 80 H, 1.5-2.0 mm de espesor | 36 × 80 | 1.5 ~ 2.0 | 25 |
SLCET3694 | Starlab SLCET3690 celulosa cartuchos de extracción, 36 ID x 90 H, 2.0-2.5 mm de espesor | 36 × 94 | 2.0 ~ 2.5 | 25 |
SLCET36100 | Starlab SLCET36100 celulosa cartuchos de extracción, 36 ID x 100 H, 2.0-2.5 mm de espesor | 36 × 100 | 2.0 ~ 2.5 | 25 |
SLCET37130 | Starlab SLCET37130 celulosa Cartuchos de extracción, 37 ID × 130 H, 2.5-3.0 mm espesor | 37 × 130 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET41120 | Starlab SLCET41120 celulosa cartuchos de extracción, 41 ID × 120 H, 2.5-3.0 mm espesor | 41 × 120 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET41150 | Starlab cartuchos extracción de celulosa SLCET41150, 41 ID × 150 H, 2.5-3.0 mm espesor | 41 × 150 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET4780 | Starlab SLCET41120 celulosa extracción de Dedales , 47 ID × 80 H, 2.5-3.0 mm espesor | 47 × 80 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET47123 | Starlab SLCET47123 celulosa cartuchos de extracción, 47 ID × 123 H, 2.5-3.0 mm espesor | 47 × 123 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET58170 | Starlab cartuchos extracción de celulosa SLCET58170, 58 ID × 170 H, 2.5-3.0 mm espesor | 58 × 170 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET70240 | Starlab SLCET70240 celulosa extracción de Dedales , 70 ID × 240 H, 2.5-3.0 mm espesor | 70 × 240 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET80200 | Starlab SLCET80200 celulosa cartuchos de extracción, 80 ID × 200 H, 2.5-3.0 mm espesor | 80 × 200 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET80250 | Starlab Cartuchos de extracción de celulosa de SLCET80250, 80 ID × 250 H, 2.5-3.0 mm espesor | 80 × 250 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
SLCET95250 | Starlab SLCET95250 celulosa extracción de Dedales , 95 ID × 250 H, 2.5-3.0 mm espesor | 95 × 250 | 2.5 ~ 3.0 | 25 |
-
Cartuchos de extracción de fibra de vidrio
material: fibras de vidrio borosilicato de alta pureza, completamente libres de aglutinantes o aditi
-
Columna Flash irregular C18
Tamaño de partícula promedio: 40-63μm, 45μm 20Tamaño medio del poro: 60Å, 100Å
-
C18 Cartucho SPE
Tamaño de partícula: 40-los 75μm, tamaño del poro: 60ÅCapacidad: 100mg / 1mL, 200mg / 3mL, 500mg / 3
-
Filtros de discos de membrana de PP
Humectabilidad: hidrofílico Tamaño de los poros: 0,1 0,22, 0.45, 0.65, 0.8, 1.00, 3.00um Diámetro: 1
-
Cartucho de SPE de HLB
Tamaño medio del poro: 300 Å
-
Rollos de filtro de membrana PVDF
Humectabilidad: hidrofóbico Ancho de rollo: Tamaño del OEM Tamaño de los poros: 0,1 0,22, 0.45, 0.65